車両 | 365日稼働/拘束8時間前後/月極 | 日曜祭日休日/拘束8時間前後/月極 |
---|---|---|
冷凍軽貨物 | 511,500円 | 425,000円 |
保冷軽貨物 | 496,000円 | 412,500円 |
冷凍2t車両 | 589,000円 | 487,500円 |
時間 | 冷凍軽貨物(−20℃) | 保冷軽貨物(−5℃) | 冷凍2t車両(−20℃) |
---|---|---|---|
1時間 | 5,500円 | 5,000円 | 8,500円 |
2時間 | 6,000円 | 5,500円 | 10,000円 |
3時間 | 8,250円 | 7,750円 | 12,250円 |
4時間 | 10,500円 | 10,000円 | 14,500円 |
5時間 | 12,750円 | 12,250円 | 16,750円 |
6時間 | 15,000円 | 14,500円 | 19,000円 |
7時間 | 17,250円 | 16,750円 | 21,250円 |
8時間 | 19,500円 | 19,000円 | 23,500円 |
〒132-0015
東京都江戸川区西瑞江3-19-78
株式会社ビーアクセス
リトルポーターズサービス(運送名)
TEL 03-3678-9641
FAX 03-6638-6040
MAIL info@tokyo-lps.com